QuakeLink

2025.252#2ed7e5c52

Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
aec2025motvim 2025-06-28 00:17:02 2.8 58.11°N 156.35°W 61 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025motwpi 2025-06-28 00:18:29 4.5 50.34°N 145.77°E 10 10 AK X not existing Sea of Okhotsk P / A
aec2025mouhok 2025-06-28 00:31:12 2.1 62.47°N 149.20°W 42 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025movwiy 2025-06-28 01:18:31 3.3 54.78°N 163.44°W 45 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025movxhj 2025-06-28 01:19:44 2.6 51.05°N 176.13°W 11 30 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mowaxx 2025-06-28 01:23:52 2.4 51.28°N 179.52°W 8 27 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025moxfyk 2025-06-28 01:59:51 1.9 60.39°N 152.64°W 104 35 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025moxgoa 2025-06-28 02:00:33 2.6 51.24°N 178.41°W 22 41 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025moxwtp 2025-06-28 02:19:21 2.6 53.31°N 165.86°W 23 32 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025moydwu 2025-06-28 02:27:39 1.9 59.98°N 148.97°W 7 30 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025moygzr 2025-06-28 02:31:14 1.2 69.19°N 144.72°W 3 11 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025moylvi 2025-06-28 02:36:50 2.1 51.49°N 178.28°W 35 9 AK X not existing Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025moysrs 2025-06-28 02:44:48 2.5 54.80°N 163.43°W 1 36 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025moytum 2025-06-28 02:46:05 1.5 57.85°N 156.88°W 14 15 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025moyxde 2025-06-28 02:49:57 0.8 65.84°N 151.11°W 6 12 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mozajv 2025-06-28 02:53:44 2.5 65.00°N 148.89°W 16 38 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mozbdx 2025-06-28 02:54:37 2.7 63.30°N 151.30°W 189 8 AK X not existing Central Alaska P / A
aec2025mozngr 2025-06-28 03:08:41 2.0 61.67°N 149.84°W 55 42 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mozobp 2025-06-28 03:09:38 2.2 54.77°N 163.39°W 28 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mozpft 2025-06-28 03:10:51 2.5 52.82°N 167.73°W 20 26 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mozuah 2025-06-28 03:16:35 1.3 60.65°N 152.14°W 104 30 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mozvnl 2025-06-28 03:18:16 1.0 63.44°N 151.72°W 12 13 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mozvrm 2025-06-28 03:18:27 2.5 51.52°N 175.80°W 22 26 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpadtk 2025-06-28 03:27:49 2.8 54.71°N 163.36°W 2 45 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mparep 2025-06-28 03:43:25 1.7 61.43°N 151.27°W 64 45 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpbdep 2025-06-28 03:57:20 1.0 61.48°N 151.32°W 10 17 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpbiwz 2025-06-28 04:03:57 3.1 50.68°N 177.62°E 9 15 AK V earthquake Rat Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpbmab 2025-06-28 04:07:34 1.5 60.58°N 142.93°W 13 25 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpbuhg 2025-06-28 04:17:10 5.0 19.87°S 176.07°W 244 91 AK X not existing Fiji Islands Region P / A
aec2025mpcupr 2025-06-28 04:47:43 1.8 54.74°N 163.42°W 7 15 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mpdcoc 2025-06-28 04:56:56 2.5 60.44°N 141.48°W 6 28 AK V earthquake Southeastern Alaska P / A
aec2025mpdkcb 2025-06-28 05:05:41 3.9 66.12°N 171.37°E 10 15 AK X not existing Eastern Siberia, Russia P / A
aec2025mpdvvu 2025-06-28 05:19:19 2.0 52.81°N 168.20°W 23 11 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpentt 2025-06-28 05:40:08 1.8 54.74°N 163.46°W 11 15 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mpepgj 2025-06-28 05:41:49 5.1 14.67°N 94.09°W 10 39 AK X not existing Off Coast of Chiapas, Mexico P / A
aec2025mpesau 2025-06-28 05:45:05 2.0 51.66°N 179.77°W 79 13 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpetdz 2025-06-28 05:46:23 2.0 69.49°N 144.09°W 0 16 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mpeunf 2025-06-28 05:47:50 4.1 14.71°N 93.97°W 10 72 AK X not existing Near Coast of Chiapas, Mexico P / A
aec2025mpfchi 2025-06-28 05:56:57 4.9 14.52°N 94.05°W 10 20 AK X not existing Off Coast of Chiapas, Mexico P / A
aec2025mpfmbv 2025-06-28 06:08:22 5.3 51.70°N 168.40°W 35 AK X not existing Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpfnyu 2025-06-28 06:10:32 2.6 58.14°N 156.65°W 17 15 AK X not existing Alaska Peninsula P / A
aec2025mpfojw 2025-06-28 06:10:37 4.0 59.13°N 155.02°W 383 11 AK X not existing Southern Alaska P / A
aec2025mpgcdz 2025-06-28 06:27:00 2.5 54.70°N 163.36°W 0 37 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mpgtcl 2025-06-28 06:46:41 2.7 53.51°N 161.97°W 11 AK X not existing South of Alaska P / A
aec2025mpgyjn 2025-06-28 06:52:45 1.7 61.39°N 151.05°W 2 42 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpieid 2025-06-28 07:29:49 2.3 53.53°N 165.31°W 12 26 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpiogi 2025-06-28 07:41:23 1.9 54.68°N 163.37°W 3 17 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mpjbku 2025-06-28 07:56:40 2.0 61.61°N 149.84°W 7 71 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpkgev 2025-06-28 08:32:22 6.4 60.96°S 39.21°W 10 26 AK X not existing Scotia Sea P / A
aec2025mpkojl 2025-06-28 08:41:52 2.0 55.85°N 159.58°W 86 20 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025mpkpgc 2025-06-28 08:42:52 2.5 40.42°N 126.06°W 10 52 AK C Off Coast of Northern California P / A
aec2025mpkpok 2025-06-28 08:43:16 2.5 60.03°N 152.02°W 78 109 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpktzg 2025-06-28 08:48:19 2.6 59.91°N 153.17°W 113 106 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpkyud 2025-06-28 08:53:58 2.7 61.59°N 149.74°W 23 94 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mplcbd 2025-06-28 08:57:45 2.2 54.69°N 163.36°W 1 25 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mplsvy 2025-06-28 09:17:16 2.9 51.40°N 174.62°W 7 33 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpltos 2025-06-28 09:18:07 2.2 62.94°N 156.34°W 7 32 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mpmguj 2025-06-28 09:33:29 2.7 51.13°N 176.10°W 16 33 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpmhfr 2025-06-28 09:33:56 2.3 53.43°N 165.71°W 26 32 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpmjsh 2025-06-28 09:36:49 3.2 51.27°N 179.55°W 17 59 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpmwjb 2025-06-28 09:51:31 4.2 72.50°N 142.33°E 10 119 AK X not existing Near North Coast of Eastern Siberia P / A
aec2025mpmyrh 2025-06-28 09:54:13 2.3 51.47°N 174.68°W 2 16 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpnclw 2025-06-28 09:58:33 5.0 30.08°S 71.41°W 10 10 AK X not existing Near Coast of Central Chile P / A
aec2025mpobot 2025-06-28 10:27:42 1.5 62.15°N 152.08°W 107 17 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mpocek 2025-06-28 10:28:25 1.8 59.39°N 152.86°W 75 45 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpocvt 2025-06-28 10:29:12 2.2 53.47°N 166.21°W 18 28 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpodiu 2025-06-28 10:29:54 2.3 51.38°N 178.89°W 16 39 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpoedg 2025-06-28 10:30:41 1.9 60.18°N 153.14°W 125 40 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpoibp 2025-06-28 10:35:18 2.0 51.40°N 176.08°W 12 17 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mppfhu 2025-06-28 11:02:12 1.3 62.85°N 149.68°W 75 22 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mppohl 2025-06-28 11:12:38 54.46°N 159.84°W 6 AK X not existing South of Alaska P / A
aec2025mppvcl 2025-06-28 11:20:25 4.2 25.63°N 110.20°W 158 15 AK X not existing Gulf of California P / A
aec2025mpqiqd 2025-06-28 11:36:14 2.2 54.72°N 163.41°W 8 20 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mpqquj 2025-06-28 11:47:09 0.9 60.88°N 152.59°W 11 13 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpqsfn 2025-06-28 11:47:23 2.6 60.83°N 146.71°W 13 60 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpqvki 2025-06-28 11:51:03 2.0 59.91°N 152.22°W 72 64 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpqxqw 2025-06-28 11:53:40 2.1 54.77°N 163.45°W 2 23 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mpqyxh 2025-06-28 11:55:07 1.3 61.31°N 152.51°W 5 30 AK V volcano-tectonic Southern Alaska P / A
aec2025mpraov 2025-06-28 11:57:03 1.4 60.62°N 141.53°W 9 12 AK V earthquake Southeastern Alaska P / A
aec2025mpremd 2025-06-28 12:01:39 2.5 51.92°N 179.47°E 203 38 AK V earthquake Rat Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpsbfi 2025-06-28 12:27:56 2.3 53.76°N 164.27°W 15 33 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mpsdpo 2025-06-28 12:30:44 1.8 63.00°N 150.18°W 85 64 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mpsgqm 2025-06-28 12:34:20 2.5 54.02°N 163.22°W 15 35 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mpsmen 2025-06-28 12:40:38 5.2 2.66°N 127.34°E 10 105 AK X not existing Northern Molucca Sea P / A
aec2025mpsmwz 2025-06-28 12:41:31 1.3 61.56°N 156.78°W 11 15 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpstpv 2025-06-28 12:49:19 1.8 63.17°N 150.69°W 112 55 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mpsxgd 2025-06-28 12:53:32 2.0 54.73°N 163.44°W 7 19 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mpttzy 2025-06-28 13:20:00 2.8 51.55°N 177.21°W 10 57 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mptvch 2025-06-28 13:21:13 1.0 64.61°N 151.64°W 15 16 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mptzjo 2025-06-28 13:26:11 1.3 61.75°N 147.16°W 34 25 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpuqxv 2025-06-28 13:46:32 1.9 51.78°N 179.46°E 9 AK X not existing Rat Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpuslv 2025-06-28 13:48:20 2.6 58.80°N 142.89°W 10 27 AK V earthquake Gulf of Alaska P / A
aec2025mputsv 2025-06-28 13:49:49 1.2 59.27°N 153.75°W 104 25 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mpvkde 2025-06-28 14:08:41 2.5 53.48°N 164.84°W 23 33 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mpvmra 2025-06-28 14:11:49 2.0 60.02°N 151.61°W 51 58 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mpvsoc 2025-06-28 14:18:28 3.0 50.17°N 178.88°E 22 23 AK V earthquake Rat Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpwblp 2025-06-28 14:28:55 1.4 63.12°N 149.38°W 82 37 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mpwdlb 2025-06-28 14:31:14 4.1 36.59°N 70.93°E 199 47 AK C Hindu Kush Region, Afghanistan P / A
aec2025mpwomu 2025-06-28 14:44:06 2.7 53.11°N 166.57°W 16 26 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpwvhj 2025-06-28 14:52:00 3.5 53.26°N 161.84°W 20 71 AK V earthquake South of Alaska P / A
aec2025mpxahw 2025-06-28 14:57:47 2.8 49.82°N 176.87°W 10 21 AK V earthquake South of Aleutian Islands P / A
aec2025mpxavu 2025-06-28 14:58:26 2.5 50.69°N 176.99°W 11 AK X not existing Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mpxioa 2025-06-28 15:07:20 1.1 65.13°N 154.34°W 8 17 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mpyibi 2025-06-28 15:36:53 1.8 57.99°N 155.12°W 71 34 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025mpyxcx 2025-06-28 15:54:25 1.3 62.28°N 151.24°W 79 15 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mpzder 2025-06-28 16:01:28 2.9 49.48°N 178.62°W 10 AK X not existing South of Aleutian Islands P / A
aec2025mqausq 2025-06-28 16:52:02 2.6 54.52°N 163.31°W 6 36 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mqcjvq 2025-06-28 17:39:42 4.1 17.28°N 60.15°W 21 47 AK C Leeward Islands P / A
aec2025mqddty 2025-06-28 18:02:55 2.8 51.28°N 178.12°W 19 55 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mqdlfh 2025-06-28 18:11:28 4.3 19.57°N 146.60°E 35 25 AK C Mariana Islands Region P / A
aec2025mqdoqj 2025-06-28 18:15:26 1.7 63.39°N 149.96°W 2 45 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mqdrbh 2025-06-28 18:18:15 5.3 55.37°S 26.05°W 10 9 AK X not existing South Sandwich Islands Region P / A
aec2025mqdwse 2025-06-28 18:24:49 1.8 61.29°N 152.27°W 0 45 AK V volcano-tectonic Southern Alaska P / A
aec2025mqfklj 2025-06-28 19:10:55 4.7 31.74°N 177.47°E 10 7 AK X not existing Hawaiian Islands Region P / A
aec2025mqfkmd 2025-06-28 19:10:57 1.7 59.13°N 151.83°W 10 14 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mqgeja 2025-06-28 19:34:02 1.3 53.84°N 166.24°W 83 18 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mqgfow 2025-06-28 19:35:26 4.8 13.79°N 90.76°W 104 45 AK X not existing Near Coast of Guatemala P / A
aec2025mqgqvt 2025-06-28 19:48:32 1.8 60.67°N 152.82°W 136 47 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mqhclv 2025-06-28 20:02:01 2.0 60.69°N 150.66°W 44 77 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mqhwsz 2025-06-28 20:25:32 5.1 22.66°N 158.35°W 9 AK X not existing Hawaii P / A
aec2025mqihje 2025-06-28 20:37:52 1.9 54.72°N 163.40°W 7 15 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mqiojb 2025-06-28 20:46:03 1.7 51.47°N 177.00°W 38 21 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mqjdyd 2025-06-28 21:04:03 1.9 63.63°N 149.95°W 129 40 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mqjpwj 2025-06-28 21:17:54 1.2 65.00°N 147.39°W 17 AK V quarry blast Central Alaska P / A
aec2025mqjyfj 2025-06-28 21:27:38 1.6 60.80°N 150.01°W 31 30 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mqkggu 2025-06-28 21:36:53 3.8 52.06°N 173.81°W 73 37 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mqlpys 2025-06-28 22:18:21 3.3 60.27°N 152.54°W 95 218 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mqlunz 2025-06-28 22:23:41 1.7 63.91°N 148.69°W 109 36 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mqluvv 2025-06-28 22:24:01 4.9 30.45°N 69.93°E 10 114 AK X not existing Pakistan P / A
aec2025mqmysu 2025-06-28 22:58:41 3.3 67.48°N 133.01°W 521 10 AK X not existing Northwest Territories-Nunavut, Canada P / A
aec2025mqnbut 2025-06-28 23:02:16 5.2 44.08°N 163.49°W 10 6 AK X not existing North Pacific Ocean P / A
aec2025mqndtb 2025-06-28 23:06:02 3.1 54.81°N 134.36°W 10 20 AK X not existing Haida Gwaii Region P / A
aec2025mqnldw 2025-06-28 23:15:18 4.3 42.63°N 146.68°E 10 10 AK X not existing Off Coast of Hokkaido, Japan P / A
aec2025mqnzpq 2025-06-28 23:29:54 1.7 63.17°N 142.86°W 5 17 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mqorbb 2025-06-28 23:50:08 3.1 61.66°N 143.02°W 164 6 AK X not existing Southern Alaska P / A
aec2025mqorng 2025-06-28 23:50:39 2.7 60.10°N 150.65°W 0 29 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mqoudl 2025-06-28 23:53:43 4.4 52.97°N 107.63°E 10 7 AK X not existing Lake Baykal Region, Russia P / A