QuakeLink

2025.252#2ed7e5c52

Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
aec2025mjgreo 2025-06-25 00:17:35 2.4 35.90°N 97.35°W 5 92 AK C Oklahoma P / A
aec2025mjhekk 2025-06-25 00:32:57 1.1 63.66°N 149.93°W 133 24 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mjijlz 2025-06-25 01:08:58 1.2 61.44°N 152.31°W 1 21 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mjjeqb 2025-06-25 01:33:32 5.4 9.60°N 93.82°E 10 81 AK X not existing Nicobar Islands, India Region P / A
aec2025mjjmik 2025-06-25 01:42:29 1.7 59.71°N 153.01°W 86 27 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mjkabh 2025-06-25 01:58:24 1.1 63.26°N 151.72°W 7 13 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mjkmrf 2025-06-25 02:13:03 1.3 61.93°N 149.18°W 10 20 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mjlltv 2025-06-25 02:42:10 1.5 61.45°N 152.16°W 104 25 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mjmrft 2025-06-25 03:18:40 1.4 60.25°N 151.26°W 55 20 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mjnlzt 2025-06-25 03:42:46 19.15°N 68.08°W 10 60 AK C North Atlantic Ocean P / A
aec2025mjnnbp 2025-06-25 03:44:03 1.8 58.26°N 155.13°W 4 21 AK V volcano-tectonic Alaska Peninsula P / A
aec2025mjnzkk 2025-06-25 03:57:58 3.4 54.46°N 161.70°W 6 42 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025mjnzbu 2025-06-25 03:57:59 3.4 54.49°N 161.69°W 41 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025mjoefw 2025-06-25 04:03:56 2.8 51.98°N 176.42°W 11 28 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mjojvu 2025-06-25 04:10:30 2.5 57.79°N 157.62°W 177 45 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025mjoskk 2025-06-25 04:20:23 2.0 67.55°N 148.46°W 5 27 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mjozub 2025-06-25 04:28:56 1.2 61.07°N 152.13°W 102 14 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mjpouh 2025-06-25 04:46:21 2.7 31.60°N 104.38°W 5 70 AK C Western Texas P / A
aec2025mjpyrx 2025-06-25 04:57:51 1.3 61.56°N 149.83°W 45 17 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mjqaow 2025-06-25 05:00:02 4.0 36.56°N 71.28°E 222 50 AK C Afghanistan-Tajikistan Border Region P / A
aec2025mjqrky 2025-06-25 05:19:35 1.6 60.27°N 151.46°W 62 32 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mjrbcf 2025-06-25 05:31:01 1.7 62.78°N 150.49°W 81 42 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mjrftv 2025-06-25 05:36:14 1.0 69.04°N 144.71°W 10 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mjrtmo 2025-06-25 05:47:19 4.1 28.03°N 128.96°E 10 35 AK X not existing Ryukyu Islands, Japan P / A
aec2025mjryfx 2025-06-25 05:57:39 2.7 51.73°N 179.06°W 10 32 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mjrypw 2025-06-25 05:58:06 2.6 51.73°N 179.06°W 7 27 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mjrzex 2025-06-25 05:58:47 2.3 54.65°N 163.35°W 2 25 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mjsjyw 2025-06-25 06:11:16 2.4 40.31°N 124.70°W 36 54 AK C Near Coast of Northern California P / A
aec2025mjslzu 2025-06-25 06:13:21 4.7 64.51°N 40.22°W 10 86 AK X not existing Western Greenland P / A
aec2025mjszem 2025-06-25 06:28:56 1.1 67.51°N 161.71°W 1 11 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mjtcsi 2025-06-25 06:33:02 1.7 60.27°N 151.26°W 9 36 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mjteeb 2025-06-25 06:34:42 1.7 63.07°N 150.55°W 96 55 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mjtuol 2025-06-25 06:53:44 5.1 62.54°N 36.47°W 10 8 AK X not existing North Atlantic Ocean P / A
aec2025mjtwqu 2025-06-25 06:56:10 5.3 52.48°N 95.78°W 10 7 AK X not existing Manitoba, Canada P / A
aec2025mjubza 2025-06-25 07:02:21 1.2 61.33°N 152.25°W 0 32 AK V volcano-tectonic Southern Alaska P / A
aec2025mjucdb 2025-06-25 07:02:31 1.6 67.35°N 156.26°W 0 19 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mjueds 2025-06-25 07:04:53 2.7 52.41°N 178.83°W 6 13 AK X not existing Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mjugfk 2025-06-25 07:07:16 1.8 59.81°N 152.68°W 79 39 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mjullt 2025-06-25 07:13:21 1.1 64.50°N 146.91°W 4 28 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mjurnn 2025-06-25 07:20:23 4.5 54.51°N 97.87°E 10 10 AK X not existing Southwestern Siberia, Russia P / A
aec2025mjvutl 2025-06-25 07:55:13 2.3 60.16°N 153.15°W 128 13 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mjvvpy 2025-06-25 07:55:14 2.7 60.13°N 153.09°W 125 53 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mjvxlo 2025-06-25 07:57:26 4.6 55.80°S 27.59°W 91 25 AK C South Sandwich Islands Region P / A
aec2025mjwdny 2025-06-25 08:04:30 4.9 21.35°S 179.12°W 595 48 AK X not existing Fiji Islands Region P / A
aec2025mjwjjm 2025-06-25 08:11:17 5.2 22.80°S 177.08°W 193 59 AK X not existing South of Fiji Islands P / A
aec2025mjwrqw 2025-06-25 08:20:53 1.1 61.81°N 151.28°W 72 17 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mjwuka 2025-06-25 08:24:10 2.3 58.21°N 151.29°W 31 24 AK V earthquake Kodiak Island Region, Alaska P / A
aec2025mjxiba 2025-06-25 08:39:54 1.9 35.89°N 97.35°W 6 51 AK C Oklahoma P / A
aec2025mjxisj 2025-06-25 08:40:41 5.0 51.63°N 19.82°W 10 7 AK X not existing North Atlantic Ocean P / A
aec2025mjxqyv 2025-06-25 08:50:15 1.6 67.50°N 155.51°W 2 20 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mjxrlb 2025-06-25 08:50:48 2.0 54.71°N 163.42°W 8 16 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mjxyhu 2025-06-25 08:58:46 1.1 67.53°N 161.67°W 5 14 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mjxzlj 2025-06-25 09:00:06 1.6 61.61°N 146.59°W 23 39 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mjycfw 2025-06-25 09:03:20 2.1 61.13°N 140.58°W 9 33 AK V earthquake Southern Yukon Territory, Canada P / A
aec2025mjygzb 2025-06-25 09:08:48 4.3 36.61°N 143.73°E 10 75 AK X not existing Off East Coast of Honshu, Japan P / A
aec2025mjzjqg 2025-06-25 09:42:06 1.4 64.11°N 148.83°W 2 37 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mjzqbw 2025-06-25 09:49:34 1.9 62.93°N 151.29°W 108 39 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mkagfd 2025-06-25 10:07:52 4.7 59.63°N 159.99°E 10 7 AK X not existing Sea of Okhotsk P / A
aec2025mkbivl 2025-06-25 10:41:30 4.4 66.32°N 11.53°E 10 8 AK X not existing Northern Norway P / A
aec2025mkblfc 2025-06-25 10:44:15 1.5 58.98°N 156.10°W 8 15 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025mkbulx 2025-06-25 10:55:01 2.1 61.14°N 140.51°W 5 33 AK V earthquake Southern Yukon Territory, Canada P / A
aec2025mkbxce 2025-06-25 10:58:03 1.3 63.03°N 150.44°W 102 24 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mkcyrt 2025-06-25 11:30:05 2.8 36.01°N 140.01°E 299 9 AK X not existing Near East Coast of Honshu, Japan P / A
aec2025mkczei 2025-06-25 11:30:38 1.4 61.22°N 147.15°W 1 21 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mkecxa 2025-06-25 12:05:08 0.7 61.82°N 152.29°W 121 11 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mkekbt 2025-06-25 12:13:28 1.6 58.96°N 156.15°W 6 15 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025mkeojf 2025-06-25 12:18:26 1.4 62.22°N 150.11°W 14 23 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mkepyp 2025-06-25 12:20:17 1.7 61.29°N 146.93°W 7 20 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mkfaro 2025-06-25 12:28:11 4.0 18.97°N 146.83°E 10 38 AK X not existing Mariana Islands P / A
aec2025mkeyqw 2025-06-25 12:30:24 2.2 62.27°N 150.93°W 74 66 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mkgtck 2025-06-25 13:24:17 1.2 61.57°N 149.71°W 32 21 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mkhctn 2025-06-25 13:35:31 4.7 72.70°N 4.16°E 10 88 AK X not existing Norwegian Sea P / A
aec2025mkhgkn 2025-06-25 13:39:44 1.4 61.42°N 149.91°W 41 29 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mkigox 2025-06-25 14:10:06 2.4 54.45°N 159.77°W 14 17 AK V earthquake South of Alaska P / A
aec2025mkijki 2025-06-25 14:13:22 1.2 61.20°N 149.98°W 39 23 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mkimwo 2025-06-25 14:17:29 2.4 54.02°N 163.46°W 21 23 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mkjczl 2025-06-25 14:36:06 1.3 63.12°N 150.55°W 108 27 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mkjfoz 2025-06-25 14:39:07 1.0 64.68°N 151.67°W 18 18 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mkjqhi 2025-06-25 14:51:32 1.2 66.38°N 157.26°W 9 11 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mkjpxn 2025-06-25 14:51:50 1.3 60.88°N 152.04°W 76 11 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mkkizm 2025-06-25 15:13:14 2.6 51.68°N 175.11°W 24 16 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mkkpox 2025-06-25 15:20:53 1.5 61.28°N 146.90°W 10 30 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mklgsu 2025-06-25 15:40:48 1.8 54.70°N 163.39°W 9 17 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mkmfhs 2025-06-25 16:09:18 1.4 62.30°N 148.77°W 4 22 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mkmgtl 2025-06-25 16:10:59 2.5 19.25°N 155.33°W 43 42 AK C Hawaii P / A
aec2025mkmwiu 2025-06-25 16:29:10 1.6 61.12°N 149.74°W 35 21 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mknhkm 2025-06-25 16:41:57 2.5 55.41°N 160.14°W 55 34 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025mkoapq 2025-06-25 17:04:01 3.4 51.84°N 172.58°W 10 23 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mkoxku 2025-06-25 17:30:41 1.7 64.43°N 146.71°W 36 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mkpjdr 2025-06-25 17:44:17 1.4 63.30°N 148.39°W 12 26 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mkprgu 2025-06-25 17:57:30 2.7 51.78°N 178.63°E 92 29 AK V earthquake Rat Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mkqfdd 2025-06-25 18:09:47 1.8 60.28°N 152.54°W 101 39 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mkqubs 2025-06-25 18:27:09 1.7 64.55°N 149.95°W 9 44 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mkrdvf 2025-06-25 18:38:32 2.7 51.27°N 176.27°W 18 29 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mkryyj 2025-06-25 19:02:59 3.5 59.74°N 153.14°W 101 90 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mkspdm 2025-06-25 19:21:45 2.5 52.68°N 174.36°W 157 10 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mksyln 2025-06-25 19:32:34 1.8 51.94°N 177.18°W 92 19 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mktiiq 2025-06-25 19:44:02 2.6 65.37°N 168.52°W 2 14 AK V earthquake Bering Strait P / A
aec2025mktoey 2025-06-25 19:50:50 2.9 19.13°N 68.13°W 10 26 AK C North Atlantic Ocean P / A
aec2025mktusa 2025-06-25 19:56:03 4.2 82.56°N 71.15°E 10 16 AK X not existing North of Severnaya Zemlya P / A
aec2025mkutlm 2025-06-25 20:27:06 1.0 66.37°N 159.24°W 16 10 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mkuytx 2025-06-25 20:33:16 1.1 63.08°N 151.48°W 8 20 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mkvlcw 2025-06-25 20:47:36 2.2 63.39°N 149.53°W 9 34 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mkvlqz 2025-06-25 20:48:14 2.7 62.38°N 149.40°W 10 7 AK X not existing Central Alaska P / A
aec2025mkwcca 2025-06-25 21:07:17 4.4 50.30°N 105.62°W 10 8 AK X not existing Saskatchewan, Canada P / A
aec2025mkwgqx 2025-06-25 21:12:34 1.6 60.32°N 151.30°W 4 13 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mkwpvi 2025-06-25 21:23:16 2.1 61.58°N 149.63°W 8 89 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mkydlx 2025-06-25 22:09:13 1.7 62.90°N 149.97°W 59 43 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mkyjov 2025-06-25 22:16:20 5.6 35.67°S 16.95°W 10 21 AK X not existing Southern Mid-Atlantic Ridge P / A
aec2025mkypcn 2025-06-25 22:23:57 4.2 53.85°N 165.56°W 69 82 AK X not existing Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mkyqea 2025-06-25 22:23:57 4.2 53.78°N 165.51°W 60 73 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mkyrir 2025-06-25 22:23:58 4.3 53.66°N 165.40°W 24 114 AK X not existing Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mkzxzz 2025-06-25 23:03:16 2.5 61.30°N 145.68°W 8 69 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mlahrl 2025-06-25 23:14:28 1.5 69.39°N 143.88°W 4 12 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mlbmkh 2025-06-25 23:50:07 1.3 63.20°N 148.81°W 14 21 AK V earthquake Central Alaska P / A