QuakeLink

2025.252#2ed7e5c52

Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
aec2025mdszkh 2025-06-22 00:02:20 1.4 58.29°N 154.93°W 9 AK C Alaska Peninsula P / A
aec2025mdtgan 2025-06-22 00:10:01 1.7 35.05°N 86.57°W 6 26 AK C Tennessee P / A
aec2025mdtifn 2025-06-22 00:12:34 4.0 72.33°N 153.98°W 10 13 AK X Beaufort Sea P / A
aec2025mdtkqu 2025-06-22 00:15:31 4.6 27.29°N 129.33°E 10 35 AK C Ryukyu Islands, Japan P / A
aec2025mdtxyy 2025-06-22 00:30:49 2.2 62.72°N 151.04°W 87 60 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mducoi 2025-06-22 00:36:12 2.8 51.96°N 179.55°E 193 18 AK C Rat Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mduhwg 2025-06-22 00:42:19 2.8 31.94°N 103.37°W 10 62 AK C Western Texas P / A
aec2025mdukws 2025-06-22 00:45:50 2.2 62.24°N 148.69°W 23 57 AK C Central Alaska P / A
aec2025mdurgq 2025-06-22 00:53:14 4.1 43.11°N 146.40°E 95 18 AK C Kuril Islands P / A
aec2025mdwbwm 2025-06-22 01:35:41 2.2 59.93°N 153.11°W 126 42 AK C Southern Alaska P / A
aec2025mdwjqg 2025-06-22 01:44:44 1.4 58.30°N 154.84°W 12 AK C Alaska Peninsula P / A
aec2025mdwkgk 2025-06-22 01:45:27 2.4 61.04°N 152.33°W 109 70 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mdwuic 2025-06-22 01:57:07 1.8 62.94°N 150.70°W 108 42 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mdxgqw 2025-06-22 02:11:26 5.8 28.62°S 175.13°E 10 7 AK A North of New Zealand P / A
aec2025mdxlrs 2025-06-22 02:12:43 4.5 17.89°S 178.25°W 605 20 AK X Fiji Islands Region P / A
aec2025mdxlmv 2025-06-22 02:17:08 2.8 51.10°N 175.92°W 24 28 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mdxngh 2025-06-22 02:19:05 4.6 3.08°N 31.34°W 10 26 AK C Central Mid-Atlantic Ridge P / A
aec2025mdyqcc 2025-06-22 02:52:35 2.2 58.33°N 153.47°W 64 30 AK V earthquake Kodiak Island Region, Alaska P / A
aec2025mdzhfg 2025-06-22 03:12:51 3.9 30.20°N 129.29°E 185 47 AK C Kyushu, Japan P / A
aec2025mdzlfx 2025-06-22 03:17:06 2.2 61.91°N 149.64°W 11 70 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025meacnb 2025-06-22 03:37:10 1.9 61.83°N 151.21°W 69 44 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025meaezd 2025-06-22 03:38:03 4.3 32.47°N 129.15°E 207 23 AK C Kyushu, Japan P / A
aec2025meajif 2025-06-22 03:45:03 4.4 38.79°N 130.50°E 10 10 AK X Sea of Japan P / A
aec2025mebhhp 2025-06-22 04:12:52 2.3 65.75°N 155.17°W 5 39 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025medufa 2025-06-22 05:28:00 4.6 37.77°N 130.52°E 10 14 AK X Sea of Japan P / A
aec2025meeenu 2025-06-22 05:39:24 3.6 50.32°N 178.14°E 3 21 AK V earthquake Rat Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025meeifs 2025-06-22 05:44:28 26.22°S 177.45°W 10 52 AK C South of Fiji Islands P / A
aec2025meeijz 2025-06-22 05:44:40 1.3 58.18°N 155.37°W 0 18 AK V volcano-tectonic Alaska Peninsula P / A
aec2025meeokn 2025-06-22 05:51:39 4.6 39.23°N 176.51°W 10 9 AK X not existing North Pacific Ocean P / A
aec2025meesvj 2025-06-22 05:56:47 2.0 60.23°N 152.31°W 73 75 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025meftcn 2025-06-22 06:27:16 26.38°S 177.38°W 10 65 AK C South of Fiji Islands P / A
aec2025megczd 2025-06-22 06:38:42 2.6 63.07°N 150.43°W 99 69 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025megmny 2025-06-22 06:49:51 2.6 51.46°N 176.33°W 28 24 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025megsne 2025-06-22 06:56:44 1.3 63.48°N 147.89°W 4 24 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mehuvd 2025-06-22 07:29:38 1.9 61.01°N 151.18°W 15 64 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mejicv 2025-06-22 08:15:05 4.9 29.38°N 129.33°E 10 113 AK X not existing Ryukyu Islands, Japan P / A
aec2025mejxnj 2025-06-22 08:33:05 2.7 62.89°N 149.37°W 68 123 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025melfwn 2025-06-22 09:12:56 3.5 38.32°N 142.79°E 10 15 AK X not existing Near East Coast of Honshu, Japan P / A
aec2025meljsg 2025-06-22 09:17:24 4.1 51.55°N 175.23°W 18 49 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025melvsg 2025-06-22 09:31:19 4.8 3.59°S 128.92°E 10 18 AK X not existing Seram, Indonesia P / A
aec2025memscr 2025-06-22 09:57:19 1.7 59.85°N 153.00°W 99 36 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025menqyg 2025-06-22 10:33:22 5.7 44.73°N 170.94°W 10 13 AK X not existing North Pacific Ocean P / A
aec2025meoifs 2025-06-22 10:46:05 2.4 54.67°N 162.82°W 6 22 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025mepqol 2025-06-22 11:26:00 1.4 60.17°N 151.99°W 85 13 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mepspq 2025-06-22 11:28:24 3.5 51.84°N 179.63°W 112 67 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025meqixv 2025-06-22 11:47:21 4.9 3.36°S 130.70°E 10 10 AK X not existing Seram, Indonesia P / A
aec2025mesekw 2025-06-22 12:42:29 3.4 57.18°N 155.44°W 54 46 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025meseum 2025-06-22 12:42:55 2.3 59.24°N 154.48°W 9 18 AK X not existing Southern Alaska P / A
aec2025mesyem 2025-06-22 13:04:56 4.2 19.87°N 143.31°E 10 45 AK X not existing Mariana Islands Region P / A
aec2025metpaf 2025-06-22 13:24:57 1.8 59.64°N 152.92°W 89 50 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mevcsu 2025-06-22 14:10:49 2.7 59.59°N 150.60°W 27 68 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mevkzs 2025-06-22 14:20:36 1.7 60.28°N 151.41°W 56 38 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mewheq 2025-06-22 14:46:21 5.3 30.64°S 64.07°W 277 7 AK X not existing Cordoba Province, Argentina P / A
aec2025mewige 2025-06-22 14:47:36 1.6 58.03°N 156.48°W 1 24 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025mexffj 2025-06-22 15:14:15 1.2 64.50°N 148.34°W 16 29 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mfaejn 2025-06-22 16:43:47 1.3 66.37°N 149.82°W 9 AK C Northern Alaska P / A
aec2025mfafxa 2025-06-22 16:45:59 2.2 58.26°N 151.20°W 9 22 AK V earthquake Kodiak Island Region, Alaska P / A
aec2025mfahev 2025-06-22 16:47:03 1.9 51.88°N 177.96°W 13 9 AK X not existing Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mfcpga 2025-06-22 17:56:44 5.0 14.02°N 91.71°W 10 6 AK X not existing Guatemala P / A
aec2025mfcrkr 2025-06-22 18:00:29 2.0 58.97°N 152.98°W 65 32 AK V earthquake Kodiak Island Region, Alaska P / A
aec2025mfdken 2025-06-22 18:21:02 2.7 51.53°N 179.50°W 67 35 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mfducc 2025-06-22 18:32:35 4.7 28.03°N 129.39°E 10 43 AK X not existing Ryukyu Islands, Japan P / A
aec2025mfenbh 2025-06-22 18:54:35 2.7 62.16°N 151.00°W 58 135 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mfgzad 2025-06-22 20:08:45 1.8 62.07°N 149.32°W 3 46 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mfigwy 2025-06-22 20:48:06 1.4 61.00°N 150.44°W 48 27 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mfingr 2025-06-22 20:55:26 2.2 67.49°N 161.66°W 1 22 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mfjdui 2025-06-22 21:14:41 2.2 51.35°N 178.14°W 20 18 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mfjoda 2025-06-22 21:26:39 4.5 75.11°N 100.90°E 10 8 AK X not existing Near Coast of Central Siberia, Russia P / A
aec2025mfkwyl 2025-06-22 22:07:06 3.9 61.69°N 151.76°W 90 130 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mflpqq 2025-06-22 22:28:47 2.6 51.95°N 178.56°W 132 56 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mfmiws 2025-06-22 22:51:13 2.2 51.72°N 179.07°W 6 21 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mfmlft 2025-06-22 22:53:48 2.4 54.25°N 164.49°W 15 41 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mfmwxi 2025-06-22 23:07:23 2.0 56.93°N 155.53°W 64 18 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025mfmzdk 2025-06-22 23:09:59 2.8 53.65°N 162.91°W 8 11 AK X not existing South of Alaska P / A
aec2025mfncvg 2025-06-22 23:14:10 2.9 62.39°N 149.17°W 1 124 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mfnucd 2025-06-22 23:34:30 5.0 6.23°N 126.08°E 95 40 AK X not existing Mindanao, Philippines P / A
aec2025mfnxzg 2025-06-22 23:38:49 3.0 51.24°N 177.67°W 25 33 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A