QuakeLink

2025.252#2ed7e5c52

Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
aec2025mbxvtb 2025-06-21 00:20:00 4.4 55.57°S 28.80°W 87 18 AK C South Sandwich Islands Region P / A
aec2025mbyqjl 2025-06-21 00:43:56 53.46°N 163.87°W 10 19 AK C Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mbyqim 2025-06-21 00:44:23 2.7 53.52°N 164.95°W 9 26 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mbziea 2025-06-21 01:04:36 2.1 59.55°N 151.32°W 57 30 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mbzxvr 2025-06-21 01:22:46 1.5 63.41°N 150.93°W 8 12 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mcaarp 2025-06-21 01:27:49 3.2 68.67°N 86.35°W 136 16 AK X not existing Northwest Territories-Nunavut, Canada P / A
aec2025mcbfpm 2025-06-21 02:01:58 2.3 60.18°N 140.58°W 4 32 AK V earthquake Southeastern Alaska P / A
aec2025mccbcl 2025-06-21 02:26:55 3.6 62.19°N 150.99°W 66 111 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mcctis 2025-06-21 02:48:05 2.8 59.92°N 152.16°W 82 63 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mcczkf 2025-06-21 02:55:06 2.1 63.88°N 146.54°W 6 32 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mcfikq 2025-06-21 04:05:54 4.5 2.96°N 31.40°W 10 23 AK C Central Mid-Atlantic Ridge P / A
aec2025mchbgm 2025-06-21 04:58:00 2.2 51.89°N 175.92°W 194 24 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mcirbi 2025-06-21 05:46:27 3.0 51.73°N 179.06°W 6 47 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mcisum 2025-06-21 05:48:28 3.0 51.73°N 179.00°W 8 43 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mciwga 2025-06-21 05:52:28 1.0 58.17°N 155.36°W 9 AK X not existing Alaska Peninsula P / A
aec2025mcmaqg 2025-06-21 07:28:00 4.8 64.48°N 40.12°W 10 80 AK X not existing Western Greenland P / A
aec2025mcmfwv 2025-06-21 07:34:11 5.4 34.18°N 146.85°W 9 AK X not existing North Pacific Ocean P / A
aec2025mcmlye 2025-06-21 07:41:04 2.5 51.29°N 178.58°W 7 14 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mcmtuy 2025-06-21 07:50:20 0.9 65.23°N 148.69°W 17 15 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mcmzas 2025-06-21 07:56:24 1.4 61.21°N 149.84°W 39 20 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mcosbz 2025-06-21 08:48:41 1.9 61.55°N 147.11°W 10 40 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mcpmir 2025-06-21 09:12:11 4.2 17.47°N 94.70°W 147 59 AK C Chiapas, Mexico P / A
aec2025mcqvgl 2025-06-21 09:52:41 2.5 51.58°N 179.05°W 12 27 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mcsdll 2025-06-21 10:32:23 2.6 59.18°N 151.17°W 30 44 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025mcsnap 2025-06-21 10:43:30 1.4 65.35°N 150.08°W 9 23 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mctbkl 2025-06-21 11:00:12 1.8 61.73°N 149.88°W 52 55 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mcuewt 2025-06-21 11:34:24 3.1 54.66°N 163.68°W 6 57 AK V volcano-tectonic Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mcuvqw 2025-06-21 11:53:52 2.7 54.66°N 163.70°W 7 38 AK V volcano-tectonic Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mcwfgg 2025-06-21 12:35:09 1.3 64.80°N 149.09°W 14 39 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mcwmzy 2025-06-21 12:44:10 2.3 51.60°N 176.39°W 55 25 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mcxefv 2025-06-21 13:04:10 2.2 59.83°N 152.63°W 81 80 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mcxwyv 2025-06-21 13:25:55 4.5 38.00°N 20.59°E 10 31 AK X not existing Greece P / A
aec2025mcympl 2025-06-21 13:44:05 2.6 54.25°N 164.47°W 12 37 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mczjsw 2025-06-21 14:10:51 4.6 28.21°N 129.14°E 10 18 AK X not existing Ryukyu Islands, Japan P / A
aec2025mdabcj 2025-06-21 14:31:02 1.2 64.38°N 149.63°W 10 31 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mdberm 2025-06-21 15:05:22 4.4 42.88°N 146.50°E 10 81 AK X not existing Off Coast of Hokkaido, Japan P / A
aec2025mdcydf 2025-06-21 15:58:07 3.2 54.67°N 163.69°W 8 47 AK V volcano-tectonic Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mdczfj 2025-06-21 15:59:22 2.9 54.66°N 163.69°W 7 40 AK V volcano-tectonic Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025mdfebm 2025-06-21 17:05:18 2.3 67.34°N 143.53°W 0 29 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025mdghmt 2025-06-21 17:39:30 2.7 59.38°N 152.55°W 68 64 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mdgnuq 2025-06-21 17:46:48 4.2 52.29°N 172.26°E 5 8 AK X Near Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mdgsym 2025-06-21 17:52:12 5.1 29.86°N 129.32°E 10 29 AK C Ryukyu Islands, Japan P / A
aec2025mdhbvp 2025-06-21 18:03:07 1.8 61.93°N 150.41°W 52 28 AK C Southern Alaska P / A
aec2025mdjftp 2025-06-21 19:08:00 1.3 64.96°N 147.46°W 6 27 AK C Central Alaska P / A
aec2025mdjpar 2025-06-21 19:18:43 4.9 2.41°S 79.50°W 10 108 AK C Near Coast of Ecuador P / A
aec2025mdkefk 2025-06-21 19:36:22 3.6 64.44°N 128.84°W 257 8 AK X Northwest Territories-Nunavut, Canada P / A
aec2025mdlaza 2025-06-21 20:02:47 4.6 3.13°N 31.31°W 10 20 AK A Central Mid-Atlantic Ridge P / A
aec2025mdltqz 2025-06-21 20:24:35 4.6 29.13°N 129.43°E 10 21 AK X Ryukyu Islands, Japan P / A
aec2025mdmiav 2025-06-21 20:41:11 2.3 61.49°N 150.02°W 33 66 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025mdmjwb 2025-06-21 20:43:15 1.5 64.88°N 149.28°W 14 24 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025mdmsst 2025-06-21 20:53:21 4.7 29.84°N 129.16°E 10 53 AK C Ryukyu Islands, Japan P / A
aec2025mdnslu 2025-06-21 21:23:21 5.8 43.42°N 146.09°E 10 139 AK C Kuril Islands P / A
aec2025mdnwai 2025-06-21 21:27:33 2.7 52.84°N 169.85°W 86 16 AK C Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mdosqx 2025-06-21 21:53:49 4.3 42.76°N 146.43°E 35 32 AK C Off Coast of Hokkaido, Japan P / A
aec2025mdotcy 2025-06-21 21:54:21 4.6 48.82°N 144.74°E 10 9 AK X Sea of Okhotsk P / A
aec2025mdpwdf 2025-06-21 22:28:00 4.6 34.41°N 130.18°E 10 13 AK X Western Honshu, Japan P / A
aec2025mdqxfn 2025-06-21 22:59:28 2.3 51.49°N 174.52°W 12 11 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025mdrain 2025-06-21 23:03:01 4.5 42.55°N 146.71°E 10 43 AK C Off Coast of Hokkaido, Japan P / A