QuakeLink

2025.252#2ed7e5c52

Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
aec2025lwkryu 2025-06-18 00:20:59 1.4 61.13°N 152.07°W 104 22 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lwkucm 2025-06-18 00:23:29 1.7 67.53°N 161.67°W 2 14 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lwljis 2025-06-18 00:38:53 4.8 47.16°N 139.01°W 11 AK X not existing West of Vancouver Island P / A
aec2025lwmyvm 2025-06-18 01:29:23 2.2 55.81°N 158.23°W 35 17 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lwnrri 2025-06-18 01:51:10 2.5 50.77°N 177.08°W 17 26 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lwokxz 2025-06-18 02:13:31 3.6 57.21°N 155.39°W 34 79 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lwpfpr 2025-06-18 02:37:32 2.5 62.08°N 149.69°W 43 49 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lwphqe 2025-06-18 02:39:52 2.5 57.64°N 155.02°W 67 39 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lwprvm 2025-06-18 02:51:42 2.2 51.62°N 177.39°W 68 39 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lwpyrn 2025-06-18 02:59:41 2.4 61.62°N 149.53°W 31 52 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lwqdxe 2025-06-18 03:05:44 3.0 60.05°N 134.78°W 40 19 AK V earthquake Southern Yukon Territory, Canada P / A
aec2025lwqjmx 2025-06-18 03:12:13 2.3 58.65°N 155.18°W 136 50 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lwqluj 2025-06-18 03:14:51 1.9 62.50°N 148.65°W 58 21 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lwqqfc 2025-06-18 03:19:59 4.2 15.54°N 145.82°E 123 23 AK C Mariana Islands P / A
aec2025lwsqaq 2025-06-18 04:20:13 3.2 55.10°N 158.80°W 11 29 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lwsyrx 2025-06-18 04:30:12 2.1 54.73°N 162.85°W 0 21 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lwtbbu 2025-06-18 04:32:57 1.3 61.50°N 150.77°W 59 15 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lwuodx 2025-06-18 05:18:17 4.0 63.08°N 149.66°W 91 98 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lwursm 2025-06-18 05:22:26 2.3 51.24°N 178.46°W 53 16 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lwvtui 2025-06-18 05:55:01 2.5 51.76°N 177.44°W 8 43 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lwwtcp 2025-06-18 06:24:20 2.4 68.68°N 147.70°W 5 34 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lwxoht 2025-06-18 06:48:59 2.2 65.69°N 168.72°W 8 11 AK V earthquake Bering Strait P / A
aec2025lwxqmn 2025-06-18 06:51:35 3.4 50.09°N 178.32°E 24 39 AK V earthquake Rat Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lwzjwe 2025-06-18 07:44:38 2.2 58.25°N 153.19°W 53 43 AK V earthquake Kodiak Island Region, Alaska P / A
aec2025lwzwqi 2025-06-18 07:59:00 1.4 61.78°N 149.55°W 45 16 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxamnq 2025-06-18 08:17:26 1.0 64.98°N 147.49°W 9 18 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lxamuj 2025-06-18 08:17:47 1.7 61.37°N 150.07°W 41 30 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxaqdr 2025-06-18 08:21:33 1.6 61.97°N 147.38°W 31 30 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxaswa 2025-06-18 08:24:47 4.9 8.28°S 107.04°E 41 46 AK C Java, Indonesia P / A
aec2025lxbjbq 2025-06-18 08:43:36 1.5 64.98°N 147.50°W 13 19 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lxbkdn 2025-06-18 08:44:51 1.5 61.54°N 150.57°W 57 23 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxbkmw 2025-06-18 08:45:16 4.6 54.42°N 165.58°W 10 7 AK X not existing Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lxbnan 2025-06-18 08:48:11 1.3 64.95°N 147.60°W 13 7 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lxbucw 2025-06-18 08:56:14 3.2 54.64°N 162.81°W 8 53 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lxcpat 2025-06-18 09:20:43 2.0 51.48°N 177.02°W 34 20 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lxczij 2025-06-18 09:32:38 1.7 61.45°N 146.52°W 37 22 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxdndd 2025-06-18 09:48:39 4.2 52.61°N 157.78°W 9 AK X not existing South of Alaska P / A
aec2025lxdnrf 2025-06-18 09:49:17 3.3 55.00°N 156.34°W 26 33 AK V earthquake South of Alaska P / A
aec2025lxdnwk 2025-06-18 09:49:23 5.8 14.87°N 93.96°W 10 149 AK X not existing Near Coast of Chiapas, Mexico P / A
aec2025lxdrts 2025-06-18 09:54:02 3.2 54.97°N 156.28°W 1 23 AK V earthquake South of Alaska P / A
aec2025lxdsvo 2025-06-18 09:55:17 2.1 59.55°N 149.82°W 9 AK X not existing Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025lxdytt 2025-06-18 10:01:37 3.4 66.10°N 149.01°W 15 39 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lxdyhu 2025-06-18 10:01:38 3.6 66.09°N 148.99°W 13 92 AK X not existing Northern Alaska P / A
aec2025lxedfo 2025-06-18 10:07:19 4.9 14.63°N 94.09°W 10 71 AK X not existing Off Coast of Chiapas, Mexico P / A
aec2025lxemhh 2025-06-18 10:17:51 1.6 66.11°N 149.01°W 12 18 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lxercd 2025-06-18 10:23:25 4.7 51.97°N 168.09°E 10 8 AK X not existing South of Aleutian Islands P / A
aec2025lxfggv 2025-06-18 10:41:02 1.6 60.13°N 140.85°W 6 12 AK V earthquake Southeastern Alaska P / A
aec2025lxfkgh 2025-06-18 10:45:39 1.8 63.57°N 147.42°W 5 18 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lxfosn 2025-06-18 10:50:50 2.0 54.02°N 164.66°W 25 31 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025lxfzbj 2025-06-18 11:02:51 1.8 54.27°N 164.55°W 13 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025lxgzub 2025-06-18 11:34:01 2.0 51.74°N 177.45°W 11 25 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lxhmaa 2025-06-18 11:48:03 1.7 60.01°N 147.30°W 11 15 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxhuav 2025-06-18 11:57:28 5.2 13.20°N 88.39°W 125 98 AK X not existing El Salvador P / A
aec2025lxiknd 2025-06-18 12:08:05 5.3 21.09°S 179.11°W 607 91 AK X not existing Fiji Islands Region P / A
aec2025lxinss 2025-06-18 12:20:12 1.6 63.49°N 147.09°W 0 22 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lxiupr 2025-06-18 12:28:15 2.0 60.81°N 152.42°W 108 37 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxiwgp 2025-06-18 12:30:07 4.4 31.99°N 131.54°E 10 62 AK X not existing Kyushu, Japan P / A
aec2025lxjeju 2025-06-18 12:39:32 1.9 53.14°N 168.36°W 85 14 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lxjirb 2025-06-18 12:44:30 4.2 46.95°N 145.58°W 10 6 AK X not existing South of Alaska P / A
aec2025lxjira 2025-06-18 12:44:31 2.1 54.67°N 162.83°W 4 24 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lxjjln 2025-06-18 12:45:26 2.2 51.75°N 177.45°W 8 33 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lxkesk 2025-06-18 13:10:06 2.4 61.74°N 146.48°W 10 50 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxkgki 2025-06-18 13:12:04 1.9 59.71°N 152.95°W 103 47 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxkikd 2025-06-18 13:14:22 1.6 53.53°N 167.48°W 9 18 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lxkpxt 2025-06-18 13:23:06 1.0 64.42°N 148.14°W 12 18 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lxlbko 2025-06-18 13:36:26 1.6 60.17°N 151.87°W 64 23 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025lxnaum 2025-06-18 14:36:05 2.6 61.46°N 149.94°W 22 77 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxnjuk 2025-06-18 14:46:31 1.7 59.64°N 152.56°W 80 26 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxnocf 2025-06-18 14:51:30 0.7 64.99°N 147.43°W 10 AK X not existing Central Alaska P / A
aec2025lxnyks 2025-06-18 15:03:29 5.1 50.47°N 141.69°E 10 7 AK X not existing Sakhalin, Russia P / A
aec2025lxokic 2025-06-18 15:17:17 2.0 51.72°N 177.44°W 15 18 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lxomck 2025-06-18 15:19:21 1.3 67.55°N 161.64°W 1 9 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lxpoui 2025-06-18 15:52:42 2.4 52.59°N 168.50°W 50 16 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lxrsju 2025-06-18 16:57:12 2.7 54.60°N 162.75°W 11 31 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lxsgfv 2025-06-18 17:13:11 2.6 60.48°N 151.57°W 66 61 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025lxsmpl 2025-06-18 17:20:38 3.0 60.13°N 151.13°W 53 99 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025lxsokr 2025-06-18 17:22:46 3.5 54.99°N 156.38°W 18 44 AK V earthquake South of Alaska P / A
aec2025lxswqh 2025-06-18 17:32:17 2.0 54.62°N 162.80°W 3 20 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lxtkth 2025-06-18 17:48:39 2.4 53.88°N 166.49°W 6 33 AK V volcano-tectonic Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lxttfb 2025-06-18 17:58:27 4.1 74.68°N 23.23°W 10 16 AK X not existing Eastern Greenland P / A
aec2025lxtuqn 2025-06-18 18:00:08 1.4 57.99°N 156.30°W 128 14 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lxtxre 2025-06-18 18:03:39 1.8 61.77°N 149.62°W 45 25 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxudgn 2025-06-18 18:10:08 2.2 55.53°N 161.78°W 130 26 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lxvkpb 2025-06-18 18:48:48 2.2 57.52°N 155.58°W 84 34 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lxvsiv 2025-06-18 18:57:51 2.1 59.82°N 153.42°W 132 32 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxwqts 2025-06-18 19:25:42 3.3 52.49°N 170.70°W 16 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lxwssz 2025-06-18 19:28:29 3.0 54.69°N 161.33°W 2 41 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lxwznk 2025-06-18 19:36:21 1.8 61.09°N 150.35°W 55 36 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxythn 2025-06-18 20:29:26 1.5 59.60°N 152.13°W 70 14 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lxyxfn 2025-06-18 20:33:57 1.8 55.54°N 161.82°W 122 13 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lxzlgv 2025-06-18 20:50:18 4.4 53.46°N 165.34°W 12 47 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lxzlqn 2025-06-18 20:50:38 4.4 54.66°N 163.03°W 15 AK X not existing Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025lxzpxy 2025-06-18 20:55:41 0.8 64.98°N 147.45°W 10 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lydsxu 2025-06-18 22:59:50 3.5 53.86°N 166.82°W 1 31 AK V volcano-tectonic Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lyeaae 2025-06-18 23:08:06 5.7 43.08°N 146.23°E 10 143 AK X not existing Kuril Islands P / A
aec2025lyeejt 2025-06-18 23:13:08 1.6 53.84°N 166.79°W 6 17 AK V volcano-tectonic Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lyefnv 2025-06-18 23:14:34 4.0 61.01°N 159.00°W 422 15 AK X not existing Southern Alaska P / A
aec2025lyekzr 2025-06-18 23:20:53 1.7 61.78°N 150.78°W 60 12 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lyfmyw 2025-06-18 23:55:34 5.3 59.51°N 132.82°W 10 19 AK X not existing British Columbia, Canada P / A