QuakeLink

2025.252#2ed7e5c52

Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
aec2025lpboto 2025-06-14 00:14:27 3.1 51.08°N 176.54°W 12 45 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lpccpz 2025-06-14 00:30:29 4.2 58.32°N 164.59°W 10 8 AK X not existing Bering Sea P / A
aec2025lpcdyo 2025-06-14 00:32:02 2.0 66.39°N 148.43°W 14 29 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lpdlwc 2025-06-14 01:11:24 2.3 60.65°N 149.89°W 26 49 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025lpekkq 2025-06-14 01:39:51 2.0 53.86°N 166.48°W 11 21 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lpemce 2025-06-14 01:41:50 1.6 61.09°N 146.45°W 16 18 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lpeurx 2025-06-14 01:51:48 2.8 51.67°N 178.51°W 9 34 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lphbkc 2025-06-14 02:59:54 2.1 68.66°N 147.70°W 4 28 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lphkdc 2025-06-14 03:10:02 1.8 62.62°N 151.24°W 85 27 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lphldf 2025-06-14 03:11:12 5.2 36.21°S 110.51°W 88 15 AK X not existing Southern East Pacific Rise P / A
aec2025lphpik 2025-06-14 03:16:06 1.5 63.45°N 151.23°W 3 25 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lpicsd 2025-06-14 03:31:37 4.7 1.51°S 80.94°W 10 9 AK X not existing Near Coast of Ecuador P / A
aec2025lpifmw 2025-06-14 03:34:52 4.9 25.12°N 99.16°W 10 11 AK X not existing Northern Mexico P / A
aec2025lplbrn 2025-06-14 05:00:57 4.4 29.78°N 37.35°W 10 8 AK X not existing North Atlantic Ocean P / A
aec2025lplrwa 2025-06-14 05:19:42 2.3 62.55°N 151.22°W 83 63 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lpnwir 2025-06-14 06:25:18 2.7 53.11°N 166.84°W 17 19 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lpnyjz 2025-06-14 06:27:37 4.7 19.36°N 68.83°W 10 28 AK X not existing North Atlantic Ocean P / A
aec2025lpnzbd 2025-06-14 06:28:25 1.9 60.61°N 141.29°W 3 25 AK V earthquake Southeastern Alaska P / A
aec2025lpoqiy 2025-06-14 06:48:27 1.5 60.33°N 142.41°W 19 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lporsi 2025-06-14 06:50:03 1.7 63.87°N 149.12°W 110 36 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lpoung 2025-06-14 06:53:22 2.3 51.52°N 176.50°W 35 30 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lppaya 2025-06-14 07:00:46 2.9 51.69°N 179.23°E 76 51 AK V earthquake Rat Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lppwhi 2025-06-14 07:25:31 3.1 59.91°N 153.06°W 118 153 AK C Southern Alaska P / A
aec2025lppwkw 2025-06-14 07:25:43 2.7 61.37°N 153.90°W 10 8 AK X Southern Alaska P / A
aec2025lpqrha 2025-06-14 07:49:53 2.6 60.03°N 151.34°W 65 71 AK C Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025lprmld 2025-06-14 08:14:27 4.9 36.35°S 110.63°W 10 9 AK X not existing Southern East Pacific Rise P / A
aec2025lpruxz 2025-06-14 08:24:18 2.2 60.68°N 152.25°W 90 47 AK C Southern Alaska P / A
aec2025lpsjse 2025-06-14 08:41:27 2.6 65.52°N 144.73°W 5 46 AK C Northern Alaska P / A
aec2025lptnnu 2025-06-14 09:16:03 1.7 60.57°N 141.02°W 16 AK C Southeastern Alaska P / A
aec2025lptxmt 2025-06-14 09:27:40 4.7 18.96°N 121.24°E 10 54 AK X not existing Luzon, Philippines P / A
aec2025lptxpz 2025-06-14 09:27:47 1.3 60.32°N 152.47°W 83 11 AK A Southern Alaska P / A
aec2025lpuyta 2025-06-14 09:59:14 5.1 35.86°S 18.49°W 10 12 AK X not existing Southern Mid-Atlantic Ridge P / A
aec2025lpvads 2025-06-14 10:00:52 1.9 51.60°N 177.81°W 15 13 AK C Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lpwnvr 2025-06-14 10:46:56 4.7 38.54°N 142.03°E 10 70 AK X not existing Near East Coast of Honshu, Japan P / A
aec2025lpxdnq 2025-06-14 11:05:23 2.2 52.42°N 177.16°W 10 AK C Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lpyatf 2025-06-14 11:32:06 5.1 2.20°N 66.85°E 10 26 AK X not existing Carlsberg Ridge P / A
aec2025lpykoy 2025-06-14 11:43:31 3.0 60.94°N 147.74°W 111 AK C Southern Alaska P / A
aec2025lqavst 2025-06-14 12:57:12 5.2 48.64°N 149.10°E 11 AK X not existing Northwest of Kuril Islands P / A
aec2025lqbqjc 2025-06-14 13:20:45 2.0 59.79°N 153.00°W 78 20 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lqbtai 2025-06-14 13:23:49 4.8 24.63°N 63.39°E 10 10 AK X not existing Off Coast of Pakistan P / A
aec2025lqcasr 2025-06-14 13:32:46 0.8 64.83°N 147.79°W 16 15 AK C Central Alaska P / A
aec2025lqcijv 2025-06-14 13:41:38 2.5 63.34°N 149.64°W 4 80 AK C Central Alaska P / A
aec2025lqdjfb 2025-06-14 14:12:47 2.9 60.98°N 150.77°W 52 123 AK C Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025lqdzwf 2025-06-14 14:32:06 4.9 65.78°N 145.65°W 35 90 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lqebvx 2025-06-14 14:34:25 5.6 66.07°N 145.81°W 10 6 AK X Northern Alaska P / A
aec2025lqeuvy 2025-06-14 14:56:29 2.5 51.62°N 179.43°E 78 23 AK C Rat Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lqevch 2025-06-14 14:56:44 1.6 65.74°N 145.64°W 2 28 AK C Northern Alaska P / A
aec2025lqfjyz 2025-06-14 15:13:57 1.8 65.74°N 145.67°W 3 29 AK C Northern Alaska P / A
aec2025lqfwqv 2025-06-14 15:28:45 3.0 53.24°N 163.71°W 171 12 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025lqgsek 2025-06-14 15:53:38 3.4 56.58°N 148.11°W 18 42 AK C Gulf of Alaska P / A
aec2025lqhtyg 2025-06-14 16:25:55 1.4 61.63°N 149.79°W 45 13 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lqilsp 2025-06-14 16:46:34 1.8 60.32°N 150.91°W 39 27 AK C Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025lqjpjh 2025-06-14 17:21:00 2.1 63.12°N 151.56°W 1 32 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lqkckc 2025-06-14 17:36:07 2.4 51.98°N 178.25°E 9 AK V earthquake Rat Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lqlatn 2025-06-14 18:04:20 2.1 58.70°N 152.71°W 48 12 AK V earthquake Kodiak Island Region, Alaska P / A
aec2025lqlppc 2025-06-14 18:21:32 5.0 19.86°S 173.67°W 10 58 AK X not existing Tonga Islands P / A
aec2025lqnhoq 2025-06-14 19:12:34 2.6 63.11°N 151.50°W 75 AK C Central Alaska P / A
aec2025lqnhsi 2025-06-14 19:12:48 2.4 51.12°N 177.55°W 10 16 AK C Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lqnktm 2025-06-14 19:16:17 5.3 36.60°S 110.59°W 10 11 AK X not existing Southern East Pacific Rise P / A
aec2025lqpidf 2025-06-14 20:13:35 62.95°N 156.29°W 5 28 AK M Central Alaska P / A
aec2025lquzti 2025-06-14 23:04:54 1.6 65.74°N 145.67°W 5 20 AK C Northern Alaska P / A
aec2025lqvbpa 2025-06-14 23:07:01 1.4 64.98°N 147.40°W 25 AK C Central Alaska P / A