QuakeLink

2025.252#2ed7e5c52

Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
aec2025llkjmm 2025-06-12 00:21:56 2.5 51.19°N 177.43°W 16 21 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025llkrtg 2025-06-12 00:31:35 2.7 56.36°N 156.56°W 12 44 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lllgba 2025-06-12 00:48:06 1.1 65.86°N 149.62°W 12 15 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lllnbo 2025-06-12 00:56:15 1.7 67.31°N 156.48°W 8 17 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lllubj 2025-06-12 01:04:22 4.4 14.55°N 100.47°W 10 6 AK X not existing Off Coast of Guerrero, Mexico P / A
aec2025lllwnl 2025-06-12 01:07:14 1.0 65.07°N 147.51°W 12 AK V quarry blast Northern Alaska P / A
aec2025llmeoi 2025-06-12 01:16:37 2.1 53.39°N 166.57°W 40 20 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025llnemy 2025-06-12 01:46:42 2.5 60.04°N 152.64°W 84 70 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025llnstb 2025-06-12 02:03:11 1.4 62.63°N 151.09°W 88 25 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025llohyx 2025-06-12 02:20:52 2.5 51.28°N 178.24°W 36 14 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025llovkk 2025-06-12 02:36:27 1.9 66.33°N 157.28°W 4 12 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025llpcmh 2025-06-12 02:44:39 1.4 63.20°N 150.63°W 114 23 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025llphhd 2025-06-12 02:50:14 2.2 56.66°N 157.12°W 88 27 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025llpgge 2025-06-12 02:52:41 1.7 68.69°N 147.69°W 1 20 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025llqilc 2025-06-12 03:21:44 1.7 53.49°N 166.76°W 70 17 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025llquve 2025-06-12 03:36:06 4.8 6.09°S 80.07°W 10 85 AK X not existing Near Coast of Northern Peru P / A
aec2025llrcdg 2025-06-12 03:44:36 1.3 61.11°N 151.21°W 43 18 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025llrggf 2025-06-12 03:49:21 4.6 33.44°N 138.08°E 10 102 AK X not existing Southeast of Honshu, Japan P / A
aec2025llrqep 2025-06-12 04:00:54 1.9 63.20°N 152.51°W 6 30 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025llsxjx 2025-06-12 04:39:26 0.6 61.71°N 152.15°W 104 8 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lltlup 2025-06-12 04:56:06 2.2 53.49°N 164.95°W 5 14 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025lltmbp 2025-06-12 04:56:28 1.0 62.60°N 150.54°W 66 12 AK X not existing Central Alaska P / A
aec2025lltnub 2025-06-12 04:58:27 5.5 63.09°S 163.80°W 10 11 AK X not existing Pacific-Antarctic Ridge P / A
aec2025lltxzb 2025-06-12 05:10:17 1.1 62.97°N 150.47°W 96 16 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025llumhb 2025-06-12 05:26:58 2.4 51.47°N 175.79°W 43 21 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lluodj 2025-06-12 05:29:04 1.5 61.89°N 148.93°W 10 19 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025llvtka 2025-06-12 06:05:21 2.1 53.11°N 167.12°W 23 18 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025llvybp 2025-06-12 06:10:46 5.0 44.62°N 112.44°W 10 14 AK X not existing Eastern Idaho P / A
aec2025llvypa 2025-06-12 06:11:31 3.8 54.20°N 116.01°W 154 21 AK X not existing Alberta, Canada P / A
aec2025llvrgp 2025-06-12 06:12:22 4.3 48.97°N 123.12°W 10 22 AK X not existing Vancouver Island, Canada Region P / A
aec2025llwfcq 2025-06-12 06:18:55 1.0 60.49°N 152.11°W 84 10 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025llwgyl 2025-06-12 06:21:03 2.0 61.88°N 149.31°W 3 43 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025llwnho 2025-06-12 06:28:26 1.9 60.43°N 149.19°W 19 40 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025llyqfg 2025-06-12 07:33:29 2.6 63.59°N 147.73°W 9 71 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025llyydu 2025-06-12 07:41:21 1.5 63.43°N 149.31°W 99 35 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025llzflc 2025-06-12 07:49:50 2.9 61.90°N 148.57°W 28 107 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025llzulz 2025-06-12 08:07:15 2.3 51.39°N 177.07°W 39 16 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lmacch 2025-06-12 08:16:06 50.56°N 172.03°W 12 23 AK M Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lmamlm 2025-06-12 08:28:06 1.8 62.18°N 148.44°W 3 49 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmamxg 2025-06-12 08:28:39 4.8 46.22°N 111.22°E 10 10 AK X not existing Mongolia P / A
aec2025lmaopv 2025-06-12 08:30:38 2.0 57.49°N 157.07°W 97 28 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lmaths 2025-06-12 08:36:04 3.5 60.11°N 160.16°W 750 10 AK X not existing Southern Alaska P / A
aec2025lmbplp 2025-06-12 09:01:47 0.7 62.90°N 156.32°W 7 9 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmbswb 2025-06-12 09:05:49 2.5 57.12°N 156.12°W 63 51 AK V earthquake Alaska Peninsula P / A
aec2025lmcaxw 2025-06-12 09:15:05 2.1 62.76°N 150.76°W 83 49 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmcgaw 2025-06-12 09:21:02 1.3 59.83°N 152.48°W 82 15 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmcxcy 2025-06-12 09:40:54 2.6 61.79°N 149.20°W 22 63 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmcxoy 2025-06-12 09:41:23 5.0 3.34°S 130.38°E 10 46 AK X not existing Seram, Indonesia P / A
aec2025lmddji 2025-06-12 09:48:04 1.1 62.46°N 150.42°W 67 13 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmdwfc 2025-06-12 10:09:57 1.3 61.34°N 150.69°W 63 28 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmeclv 2025-06-12 10:17:13 3.8 5.76°N 124.20°E 533 8 AK X not existing Mindanao, Philippines P / A
aec2025lmekap 2025-06-12 10:26:00 1.8 59.73°N 152.76°W 81 43 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmekph 2025-06-12 10:26:39 1.1 63.50°N 147.90°W 2 27 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmeols 2025-06-12 10:31:07 1.7 63.17°N 150.64°W 117 35 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmfimn 2025-06-12 10:54:45 1.7 59.36°N 152.15°W 63 30 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmflnr 2025-06-12 10:57:53 1.6 59.53°N 151.05°W 41 21 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025lmfpbt 2025-06-12 11:02:25 2.2 60.07°N 151.95°W 62 55 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025lmftex 2025-06-12 11:06:49 1.7 59.38°N 152.43°W 73 31 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmftwt 2025-06-12 11:07:36 1.3 63.10°N 151.47°W 8 14 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmggji 2025-06-12 11:22:06 1.1 58.14°N 156.46°W 11 AK X not existing Alaska Peninsula P / A
aec2025lmghve 2025-06-12 11:23:47 4.6 52.16°N 90.48°E 10 50 AK X not existing Southwestern Siberia, Russia P / A
aec2025lmgkfy 2025-06-12 11:26:35 1.0 63.14°N 150.09°W 82 18 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmgmgb 2025-06-12 11:28:54 1.4 65.13°N 149.04°W 5 23 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lmhgem 2025-06-12 11:52:01 2.1 65.37°N 153.32°W 2 35 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lmhglq 2025-06-12 11:52:22 3.0 67.10°N 161.20°W 10 7 AK X not existing Northern Alaska P / A
aec2025lmhhak 2025-06-12 11:53:02 1.9 65.39°N 153.30°W 11 12 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lmhosc 2025-06-12 12:01:56 1.8 62.54°N 151.02°W 75 29 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmicwa 2025-06-12 12:18:22 1.1 60.65°N 151.73°W 77 15 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025lmigwx 2025-06-12 12:23:03 1.6 60.21°N 152.66°W 106 31 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmirgp 2025-06-12 12:35:05 1.2 63.34°N 149.76°W 96 20 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmjhdw 2025-06-12 12:53:32 1.1 63.32°N 149.88°W 107 15 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmjnyr 2025-06-12 13:01:25 1.7 60.29°N 153.05°W 134 27 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmjwtf 2025-06-12 13:11:37 1.3 61.73°N 151.40°W 6 13 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmkcka 2025-06-12 13:18:10 1.5 63.60°N 147.28°W 6 26 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmlemj 2025-06-12 13:50:46 1.6 61.34°N 140.68°W 7 19 AK V earthquake Southern Yukon Territory, Canada P / A
aec2025lmliwf 2025-06-12 13:55:51 1.7 60.20°N 151.07°W 61 28 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025lmlnrr 2025-06-12 14:01:27 1.3 59.62°N 151.61°W 47 13 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025lmloqt 2025-06-12 14:02:34 1.1 66.61°N 152.64°W 12 16 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lmlyrt 2025-06-12 14:14:14 1.6 61.20°N 146.70°W 11 29 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmmggh 2025-06-12 14:23:00 2.2 53.16°N 167.00°W 10 13 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lmmgwb 2025-06-12 14:23:42 4.5 6.10°S 130.81°E 354 9 AK X not existing Banda Sea P / A
aec2025lmmpea 2025-06-12 14:33:20 1.4 62.95°N 151.31°W 117 20 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmmriy 2025-06-12 14:35:48 1.7 51.56°N 177.97°W 26 15 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lmmtah 2025-06-12 14:37:49 1.4 60.23°N 152.55°W 96 21 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmmtnv 2025-06-12 14:38:23 5.0 5.21°N 125.42°E 10 63 AK X not existing Mindanao, Philippines P / A
aec2025lmmxuf 2025-06-12 14:43:19 2.6 53.24°N 167.26°W 53 26 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lmmzds 2025-06-12 14:44:55 2.5 51.10°N 178.51°W 13 21 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lmnctq 2025-06-12 14:49:07 1.5 61.60°N 146.48°W 13 30 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmnhdy 2025-06-12 14:54:14 2.9 52.56°N 166.94°W 7 23 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lmnnwd 2025-06-12 15:02:00 1.9 60.89°N 160.14°W 5 14 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmpfzz 2025-06-12 15:53:11 2.5 51.61°N 173.80°W 10 12 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lmpvpu 2025-06-12 16:11:20 2.3 51.47°N 177.87°W 11 31 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lmqdpv 2025-06-12 16:20:38 1.7 61.95°N 151.66°W 91 35 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmqgof 2025-06-12 16:24:02 0.9 65.93°N 150.28°W 10 16 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lmqsnh 2025-06-12 16:37:53 1.5 63.12°N 148.58°W 76 24 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmrbha 2025-06-12 16:48:04 2.2 51.49°N 179.59°E 57 15 AK V earthquake Rat Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lmsgsp 2025-06-12 17:24:34 1.3 62.40°N 148.53°W 9 17 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmshng 2025-06-12 17:25:30 5.1 4.93°S 150.97°E 257 80 AK X not existing New Britain Region, Papua New Guinea P / A
aec2025lmssni 2025-06-12 17:38:16 1.3 63.08°N 151.44°W 1 18 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmsvci 2025-06-12 17:41:15 1.8 66.35°N 157.41°W 6 14 AK V earthquake Northern Alaska P / A
aec2025lmtbbr 2025-06-12 17:48:11 2.2 52.17°N 174.88°W 16 19 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lmvekl 2025-06-12 18:52:34 2.6 53.11°N 166.81°W 18 21 AK V earthquake Fox Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lmvtzw 2025-06-12 19:10:31 1.8 59.63°N 152.20°W 86 32 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmwaqw 2025-06-12 19:18:14 1.6 62.16°N 152.09°W 102 28 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmwewp 2025-06-12 19:23:09 2.7 54.79°N 163.44°W 10 34 AK V earthquake Unimak Island Region, Alaska P / A
aec2025lmwwmm 2025-06-12 19:43:33 1.7 58.18°N 153.48°W 55 15 AK V earthquake Kodiak Island Region, Alaska P / A
aec2025lmxrng 2025-06-12 20:07:58 2.2 61.65°N 141.80°W 5 42 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lmyhqc 2025-06-12 20:26:38 1.8 63.16°N 150.46°W 108 31 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmyxih 2025-06-12 20:44:52 1.3 64.38°N 150.81°W 12 19 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmyyvy 2025-06-12 20:46:39 1.4 62.81°N 149.20°W 5 21 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lmzbga 2025-06-12 20:49:20 2.4 60.08°N 140.97°W 1 34 AK V earthquake Southeastern Alaska P / A
aec2025lmzvkl 2025-06-12 21:13:27 4.1 51.51°N 85.27°W 10 11 AK X not existing Ontario, Canada P / A
aec2025lnagdn 2025-06-12 21:25:17 1.8 57.34°N 154.81°W 47 8 AK V earthquake Kodiak Island Region, Alaska P / A
aec2025lnakug 2025-06-12 21:30:40 1.7 61.43°N 146.85°W 10 30 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lnbjcn 2025-06-12 21:58:54 3.5 60.43°N 143.22°W 10 82 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lnbohz 2025-06-12 22:04:56 1.3 60.83°N 151.46°W 70 17 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A
aec2025lnbsbm 2025-06-12 22:09:20 2.0 61.11°N 151.58°W 81 37 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lnbujl 2025-06-12 22:11:56 2.1 62.86°N 149.17°W 69 35 AK V earthquake Central Alaska P / A
aec2025lnccki 2025-06-12 22:21:18 1.7 59.90°N 153.40°W 131 24 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lncfgr 2025-06-12 22:24:39 2.3 51.47°N 175.85°W 24 27 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lncsya 2025-06-12 22:40:28 1.4 60.44°N 143.20°W 11 26 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lncwrp 2025-06-12 22:44:53 2.4 51.19°N 178.45°W 16 33 AK V earthquake Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
aec2025lndowj 2025-06-12 23:05:55 1.3 64.98°N 147.35°W 15 AK V quarry blast Central Alaska P / A
aec2025lndxvr 2025-06-12 23:16:21 1.7 60.45°N 143.22°W 11 33 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lndyff 2025-06-12 23:16:45 1.6 59.11°N 152.71°W 71 13 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lnejdu 2025-06-12 23:29:28 1.3 61.96°N 150.88°W 68 17 AK V earthquake Southern Alaska P / A
aec2025lnfeup 2025-06-12 23:54:35 1.5 60.95°N 151.57°W 73 21 AK V earthquake Kenai Peninsula, Alaska P / A